更新時(shí)間:2024-10-30
電導(dǎo)度控制器,電導(dǎo)控制器
免費(fèi)咨詢:0755-27536928
LC-3000,LC-5000電導(dǎo)度控制器自動(dòng)溫度補(bǔ)償 (10K 熱敏電阻) 液晶冷光顯示 絕緣 4-20mA 輸出
型號(hào) | LC5000 | LC5000C | LC5000T |
測(cè)量範(fàn)圍 | 0 ~ 199.9 uS/cm 0 ~ 1999 uS/cm 0 ~19.99 mS/cm 0 ~ 199.9 mS/cm or 0~20MΩ | 0 ~ 199.9 uS/cm 0 ~ 1999 uS/cm 0 ~ 19.99 mS/cm 0 ~ 199.9 mS/cm or 0~20MΩ | 0 ~ 199.9 uS/cm 0 ~ 1999 uS/cm 0 ~ 19.99 mS/cm 0 ~ 199.9 mS/cm or 0~20MΩ |
解析度 | 0.1uS/cm 1 uS/cm 0.01mS/cm 0.1 mS/cm | 0.1uS/cm 1 uS/cm 0.01mS/cm 0.1 mS/cm | 0.1uS/cm 1 uS/cm 0.01mS/cm 0.1 mS/cm |
精確度 | +/- 1%FS +/- 1 digit | +/- 1%FS +/- 1 digit | +/- 1%FS +/- 1 digit |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 0.0 ~ 100.0℃ | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 0.0 ~ 100.0℃ | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 0.0 ~ 100.0℃ |
電導(dǎo)常數(shù) | 0.01, 0.1, 1, 10 | 0.01, 0.1, 1, 10 | 0.01, 0.1, 1, 10 |
控制設(shè)定點(diǎn) | 1set | 1set | NA |
輸出信號(hào) | 4~20mA | None | 4~20mA |
電源 | 115VAC15% 230VAC15% | 115VAC15% 230VAC15% | 115VAC15%或 230VAC15% |
體積 | 91x48x100mm 1/8 DIN | 91x48x100mm 1/8 DIN | 91x48x100mm |
深圳市蘭棟科技有限公司
地址::深圳市寶安區(qū)松崗街道東方1路5號(hào)東鴻京大廈208室
© 2024 版權(quán)所有:深圳市蘭棟科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備14018464號(hào) 總訪問(wèn)量:214420 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸